WAMI bekerjasama dan diberi kuasa oleh beberapa penerbit musik anggota APMINDO dan juga kuasa langsung dari pencipta lagu. Atas dasar kerjasama dan kuasa tersebut, Wami berhak untuk memungut / menerima royalty atas hak mengumumkan (performing rights) kepada Users yang terdiri dari:
- Live Concert
- Hotel, Rest, Café
- Shopping Center
- Cinema
- Karaoke House
- RBT / Ring Back Tone
- Ringtone & Website
- TV & Radio Station
- Transportation
- Recreation Park
Tarif Licensing (Sesuai SK Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016)
No. | User/Categories | Tarif | Download Document |
---|---|---|---|
1. | Seminar dan Konferensi komersial | Rp. 500.000 /hari | Keputusan KEMENKUMHAN RI |
2. | Restoran dan kafe | Rp. 60.000 /kursi/tahun | |
3. | Pub, Bar, Bistro | Rp. 180.000 /m2/tahun | |
4 | Diskotek dan klab malam | Rp. 250.000 /m2/tahun | |
5 | Nada tunggu telepon | Rp. 100.000 /sambungan/tahun | |
6 | Bank dan kantor | Rp. 6.000 /m2/tahun | |
7 | Bioskop | Rp. 3.600.000 /layar/tahun | |
8 | Pameran dan bazaar | Rp. 1.500.000 /hari | |
9 | Pesawat (On grond) | Jumlah penumpang x 0.25% x harga tiket terendah x durasi musik | Form Aplikasi Konser Musik |
Pesawat (In Flight) | Jumlah penumpang x 0.25% x harga tiket terendah x durasi musik x 10% | ||
10 | Bus, kereta api dan kapal laut | Jumlah penumpang x 0.25% x harga tiket terendah x durasi musik x 10% | |
11 | Konser musik (berbayar) | (Hasil kotor penjualan tiket x 2%) + (tiket gratis x 1%) | Pengesahan Tarif Royalti Untuk Konser Musik |
Konser musik (gratis) | Biaya produksi pertunjukan musik x 2% | ||
12 | Pertokoan(Supermarket, Pasar swalayan, Mall, Toko, Distro, Salon Kecantikan, Pusat kebugaran, Arena Olahraga, Ruang Pamer | 500m2 pertama Rp. 4.000 /m2 | |
500m2 selanjutnya Rp. 3.500/m2 | |||
1.000m2 selanjutnya Rp. 3.000/m2 | |||
3.000m2 selanjutnya Rp. 2.500/m2 | |||
5.000m2 selanjutnya Rp. 2.000/m2 | |||
5.000m2 selanjutnya Rp. 1.500/m2 | |||
Penambahan selanjutnya Rp. 1.000/m2 | |||
13 | Hotel | 1-50 kamar Rp. 2.000.000/tahun | |
51-100 kamar Rp. 4.000.000/tahun | |||
101-150 kamar Rp. 6.000.000/tahun | |||
151-200 kamar Rp. 8.000.000/tahun | |||
201 kamar ke atas Rp. 12.000.000/tahun | |||
14 | Resor, hotel eksklusif dan hotel butik | Rp. 16.000.000/tahun | |
15 | Radio penyiaran komersial terestrial dan berbasis internet(streaming) | (0.20% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2015) | |
(0.30% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2016) | |||
(0.40% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2017) | |||
(0.50% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2018) | |||
(0.60% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2019) | |||
16 | Radio penyiaran non-komersial dan RRI | Rp. 1.000.000/tahun | |
17 | Televisi terestrial dan berbasis internet(streaming) | (0.20% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2015) | |
(0.30% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2016) | |||
(0.40% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2017) | |||
(0.50% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2018) | |||
(0.60% x jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya)/tahun(2019) | |||
18 | Televisi berbayar (Pay TV) | (0.20% x jumlah pendapatan iuran berlangganan)/tahun(2015) | |
(0.30% x jumlah pendapatan iuran berlangganan)/tahun(2016) | |||
(0.40% x jumlah pendapatan iuran berlangganan)/tahun(2017) | |||
(0.50% x jumlah pendapatan iuran berlangganan)/tahun(2018) | |||
(0.60% x jumlah pendapatan iuran berlangganan)/tahun(2019) | |||
19 | Televisi berbasis pesanan | (0.20% x jumlah pendapatan iklan/pendapatan lain)/tahun(2015) | |
(0.30% x jumlah pendapatan iklan/pendapatan lain)/tahun(2016) | |||
(0.40% x jumlah pendapatan iklan/pendapatan lain)/tahun(2017) | |||
(0.50% x jumlah pendapatan iklan/pendapatan lain)/tahun(2018) | |||
(0.60% x jumlah pendapatan iklan/pendapatan lain)/tahun(2019) | |||
20 | Televisi non-komersial | Rp. 6.000.000/tahun | |
21 | Pusat rekreasi (dengan tiket) | (1.3% x harga tiket x jumlah pengunjung per hari x 300 hari x penggunaan musik)/tahun | |
22 | Pusat rekreasi (tanpa tiket) | Rp. 6.000.000/tahun | |
23 | Karaoke hall | (Rp. 10.000 x 300 hari)/tahun | |
24 | Karaoke keluarga | (Rp. 6.000 x 300 hari x jumlah kamar)/tahun | |
25 | Karaoke eksekutif | (Rp. 25.000 x 300 hari x jumlah kamar)/tahun | |
26 | Karaoke box | Rp. 300.000 /unit/tahun |
For more information please contact our licensing team :
- (Karaoke) Iyan Winanto : +62 811-1606-151
- (Konser & Live event) Harry S. Wibowo : +62 818-0685-0985 / +62 812-1091-5559
- (Resto & Pertokoan) Lauda Zulfikar : +62 812-1910-126